<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://keiri-sapporo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ksc 経理サポートセンター</title>
		<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com]]></link>
		<description><![CDATA[ksc 経理サポートセンター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2020 23:33:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://keiri-sapporo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/measure2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/measure2]]></link>
			<title>最大で200万円！（個人事業なら100万円！）持続化給付金を受けるための条件とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2020 23:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-5]]></link>
			<title>給料から引かれる社会保険…具体的な仕組みについて学ぶ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/price]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/price]]></link>
			<title>料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2019 23:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-7]]></link>
			<title>確定申告や年末調整で必要な書類って…？所得控除の仕組みと種類！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2019 03:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/greeting/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/greeting/blog]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2019 11:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-8]]></link>
			<title>社会保険の計算に必要？標準報酬月額の手続きの確認！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2019 03:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-7]]></link>
			<title>103万？106万？130万？150万？扶養に入るにはいくらまで稼いでいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2019 00:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-6]]></link>
			<title>社会保険の適用事業所とは…？加入義務・条件ってどうなってるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2019 00:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/homepage-open]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/homepage-open]]></link>
			<title>ホームページ開設(*´▽｀*)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2019 06:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/faq]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/faq]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 17:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/service/flow]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/service/flow]]></link>
			<title>業務の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 17:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-4]]></link>
			<title>自分で計算できる？残業手当の計算方法を確認する！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2019 10:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-3]]></link>
			<title>勘定科目をもっと詳しく知りたい！（貸借対照表編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2019 02:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-2]]></link>
			<title>残業手当の計算が複雑で…計算するための基礎知識を学ぶ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 23:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor]]></link>
			<title>具体的な計算方法を知りたい！通勤手当って、どうやって計算しているの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-10]]></link>
			<title>年末調整の前に…毎月の給料の具体的な経理処理の確認をしてみる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-5]]></link>
			<title>そろそろ準備の時期？毎年恒例の年末調整が近づいてきた…</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-9]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-9]]></link>
			<title>共通ポイントの付与時と利用時の経理処理は複雑？消費者と加盟店の経理を確認しておこう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-8]]></link>
			<title>時代の流れはキャッシュレス？電子マネーで支払った際の経理方法を確認しておこう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/measure]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/measure]]></link>
			<title>軽減税率とは違う？キャッシュレス・消費者還元事業について調べてみる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-4]]></link>
			<title>消費税増税で経理作業って大変になる？注意しておきたいこと③</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-3]]></link>
			<title>消費税増税で経理作業って大変になる？注意しておきたいこと②</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-2]]></link>
			<title>消費税増税で経理作業って大変になる？注意しておきたいこと①</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-7]]></link>
			<title>経理サポート担当が考える「給与」の経理作業とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-6]]></link>
			<title>経理サポート担当が考える「仕入/買掛金」の経理作業とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-5]]></link>
			<title>経理サポート担当が考える「売上/売掛金」の経理作業とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-4]]></link>
			<title>経理サポート担当が考える「現金」の経理作業とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-6]]></link>
			<title>個人事業主が知っておくと役に立つ経営戦略②『財務分析』（収益性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-5]]></link>
			<title>個人事業主が知っておくと役に立つ経営戦略②『財務分析』（安全性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-4]]></link>
			<title>事業存続のために必要な知識『お金（事業資金）の流れ』について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-3]]></link>
			<title>個人事業主が知っておくと役に立つ経営戦略①『損益分岐点売上高』</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management-2]]></link>
			<title>事業存続のために必要な知識『利益』について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/management]]></link>
			<title>事業存続のために必要な知識『黒字倒産』について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting]]></link>
			<title>勘定科目をもっと詳しく知りたい！（損益計算書編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/accounting-2]]></link>
			<title>個人事業に伴って覚えておくべき『用語』と『書類』</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 19:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/contact]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 13:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 13:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/price/referral-fee]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/price/referral-fee]]></link>
			<title>紹介料キャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 13:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/sitemap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/sitemap]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 12:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/greeting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/greeting]]></link>
			<title>ご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 10:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/greeting/profile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/greeting/profile]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 10:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/measure3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/measure3]]></link>
			<title>最大で200万円！（個人事業なら100万円！）持続化給付金の不正受給の注意点！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2020 07:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/labor-3]]></link>
			<title>未払い残業は大丈夫？労働時間の計算方法を確認しておきましょう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2019 00:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax-8]]></link>
			<title>年末調整や確定申告で聞く「配偶者控除」の要件と控除額について確認する！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2019 00:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/service/meritto-demeritto]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/service/meritto-demeritto]]></link>
			<title>メリット/デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2019 12:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/service]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/service]]></link>
			<title>記帳代行</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2019 11:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiri-sapporo.com/entry/tax]]></link>
			<title>確定申告って何？所得税の計算は誰がするの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2019 13:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
